110 pk
| Breedte | Lengte | Hoogte | Kofferbak |
|---|---|---|---|
| 1799 (zonder spiegels) | 4178 mm | 1525 mm | 360L |
| Motor | Gecombineerde CO2 -uitstoot (G/KM) | Type aandrijving | Gecombineerd vermogen (kW) |
| T-Gen3 3 cilinders - met turbo | 109 | Voorwielen | 110 |
| Gecombineerd WLTP (l/100km) | Versnellingsbak | Brandstof | Aantal versnellingen |
| 4,8 | eDCT 6 versnellingen + Achteruit | Mild Hybrid Benzine | 6 |
145 pk
| Breedte | Lengte | Hoogte | Kofferbak |
|---|---|---|---|
| 1799 (zonder spiegels) | 4178 mm | 1525 mm | 360L |
| Motor | Gecombineerde CO2 -uitstoot (G/KM) | Type aandrijving | Gecombineerd vermogen (kW) |
| T-Gen3 3 cilinders - met turbo | 109 | Voorwielen | 145 |
| Gecombineerd WLTP (l/100km) | Versnellingsbak | Brandstof | Aantal versnellingen |
| 4,8 | eDCT 6 versnellingen + Achteruit | Mild Hybrid Benzine | 6 |






















