110 Ch
| Largeur | Longueur | Hauteur | Coffre |
|---|---|---|---|
| 1779 (sans rétroviseurs) | 4178 mm | 1525 mm | 360L |
| Moteur | Émissions de CO2 combinées (G/KM) | Type de traction | Puissance combinée ( kW) |
| T-Gen3 3 cylindres – turbo 110ch | 109 | Avant | 110 |
| WLTP mixte (l/100km) | Transmission | Type de carburant | Nombre de rapports |
| 4,8 | eDCT 6 Gears + Reverse | Essence// hybride légère | 6 |
145 Ch
| Largeur | Longueur | Hauteur | Coffre |
|---|---|---|---|
| 1779 (sans rétroviseurs) | 4178 mm | 1525 mm | 360L |
| Moteur | Émissions de CO2 combinées (G/KM) | Type de traction | Puissance combinée ( kW) |
| T-Gen3 3 cylindres – turbo 110ch | 109 | Avant | 145 |
| WLTP mixte (l/100km) | Transmission | Type de carburant | Nombre de rapports |
| 4,8 | eDCT 6 Gears + Reverse | Essence// hybride légère | 6 |






















