| Breedte | Lengte | Hoogte | Kofferbak |
|---|---|---|---|
| 1779 (zonder spiegels) | 4178 mm | 1525 mm | 360L |
| Engine | Gecombineerde CO2-uitstoot (G/KM) | Aandrijving | Max. vermogen (pk) |
| Elektrisch 115 kW (156 CH) | 0 | Voorwiel | 156 |
| Elektrisch verbruik(WLTP, GEMENGD)KWH/100KM | WLTP Combined CycleDriving Range (KM) | Versnellingsbak | Brandstoftype |
| 15.2 | 406 409 |
Automatisch | Elektrisch |
| Batterijcapaciteit(kWh) | Totale spanning (V) | ngebouwde AC-lader(kW) | Snelladen (kW) |
| 54 | 400 | 11 | 100 |





















