| Largeur | Longueur | Hauteur | Volume du coffre |
|---|---|---|---|
| 1779mm (sans le rétroviseurs) | 4178 mm | 1525 mm | 360L |
| Moteur | Émissions de CO2 combinées | Type de traction | Puissance maximale (CH) |
| Électrique 115 kW (156 CH) | 0 | Avant | 156 |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WLTP, MIXTE) KWH/100KM | Type de carburant | Transmission | WLTP Combined CycleDriving Range (KM) |
| 15.2 | Électrique | Automatique | 406 409 |
| Capacité de la batterie (kWh) | Tension totale (V) | Chargeur CA embarqué (kW) | Recharge rapide (kW) |
| 54 | 400 | 11 | 100 |






















