Summary of Technical Specifications
| Brandstoftype: | Elektrisch |
| Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec.): | 11 sec |
| Maximaal vermogen: | 83 Kw/113 pk |
| Koppel: | 122 Nm |
| Type versnellingsbak: | Automatisch |
| Topsnelheid: | 132 km/u |
| Aandrijving: | Voorwielaandrijving |
| CO₂-uitstoot (gecombineerde cyclus): | 0 g/km |
Batterij
| Batterijcapaciteit: | 44 kWh |
| Rijbereik (WLTP, gecombineerd): | 320 km |
| Elektrisch verbruik (WLTP, gecombineerd): | 16,8 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | 83 kW / 113 pk |
| Maximaal vermogen: | 113 pk / 83 kW |
Laadtijd
Bij 25 °C. Opladen van de batterij van 20% tot 80%.
| Bruikbare capaciteit: | 44 kWh |
| Technologie: | LFP |
| Totale spanning: | 400 V |
| Maximaal AC-laadvermogen: | 11 kW |
| Maximaal DC-laadvermogen: | 100 kW |
| Laadtijd (AC 7 kW, 20–80%): | 4 u. 20 min |
| DC-snelladen 100 kW: | 27 min |
De vermelde waarden zijn berekend volgens de WLTP-cyclus.
Het verbruik, het rijbereik, de laadtijden en de uitstoot kunnen variëren naargelang de gebruiksomstandigheden, de rijstijl, de uitrusting en omgevingsfactoren.