Overzicht van de technische gegevens
| Brandstoftype: | Elektrisch |
| Acceleratie 0–100 km/u: | 11 seconden |
| Maximaal vermogen: | 83 kW / 113 pk |
| Koppel: | 122 Nm |
| Transmissie: | Automaat |
| Topsnelheid: | 132 km/u |
| Aandrijving: | Voorwielaandrijving |
| CO₂-uitstoot (WLTP gecombineerd): | 0 g/km |
Batterij
| Batterijcapaciteit: | 43,8 kWh |
| Actieradius (WLTP gecombineerd): | 320 km |
| Stroomverbruik (WLTP gecombineerd): | 16,8 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | Elektrisch |
| Maximaal vermogen: | 113 pk / 83 kW |
Opladen
Bij 25 °C — elektrische actieradius van 20% tot 80%.
| Bruikbare capaciteit: | 43,8 kWh |
| Totale spanning: | 400 V |
| Maximaal AC-vermogen: | 7 kW (11 kW optioneel) |
| Maximaal DC-vermogen: | 100 kW |
| Oplaadtijd (AC 7 kW – 20–80 %): | 4 uur 20 min. |
| Snel opladen DC 100 kW: | 27 min. |
De weergegeven waarden zijn berekend volgens de WLTP-cyclus.
Verbruik, actieradius, oplaadtijden en emissies kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, rijstijl, uitrusting en omgevingsfactoren.