Motor
| Breedte | Lengte | Hoogte | Opbergruimte vooraan |
|---|---|---|---|
| 1400 mm | 2558 mm | 1528 mm | 63 L |
| Motor | CO2-uitstoot gecombineerd (G/KM) | Type aandrijving | Max vermogen (PK) |
| 100% elektrisch | 0 ELEKTRISCH | Voorwielen | 6 |
| Gecombineerd elektrisch verbruik volgens WMTC (L/100 km) | Gecombineerd rijbereik volgens WMTC (km)) | Transmissie | Brandstoftype |
| 80 Wh/km | 75 km | Automatisch | Elektrisch |
| Aantal versnellingen | Batterijcapaciteit | Totale spanning | AC-boordlader |
| Voorwielaandrijving | 5,4 kWh | 48 V (pic 58 V max) | 2,3 kW |
























