Afmetingen
| Breedte 5 zitplaatsen | Lengte 5 zitplaatsen | Hoogte 5 zitplaatsen | Kofferbak 5 zitplaatsen | Kofferbakvolume | Kofferbakvolume (met neergeklapte achterbank) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107 mm (met uitgeklapte spiegels) | 4403 mm | 1775 mm | 775 dm³ | 1355 L | 3000 L |
| Breedte 7 zitplaatsen | Lengte 7 zitplaatsen | Hoogte 7 zitplaatsen | Kofferbak 7 zitplaatsen | Kofferbakvolume | Kofferbakvolume (met neergeklapte achterbank) |
| 2107 mm (met uitgeklapte spiegels) | 4750 mm | 1800 – 1840 mm* *Inclusief dakrails | 775 dm³ | 1355 L | 3000 L |
Qubo L Diesel
| Motor | CO2 uitstoot gecombineerd (g/km) | Aandrijvingstype |
|---|---|---|
| Diesel 1,5 | 140 - Diesel 100 MT 145 - Diesel 130 MT 145 - Diesel 130 AT |
Voorwielaandrijving |
| Maximaal vermogen (pk) | Gecombineerd verbruik (L/100 km) | Transmissie |
| 100 130 |
5.3 - Diesel 100 MT 5.5 - Diesel 130 MT 5.5 - Diesel 130 AT |
Automatisch Handmatig |
| Brandstoftype | Aantal versnellingen | - |
| Diesel | Handmatig 6 versnellingen Automatisch 8 versnellingen |
- |
Qubo L Electrisch
| Motor | CO2-uitstoot gecombineerd (G/KM) | Aandrijvingstype |
|---|---|---|
| Elektrisch | 0 | Voorwielaandrijving |
| Maximaal vermogen (pk) | WLTP elektrisch verbruik gecombineerd MPG (L/100 km) | WLTP gecombineerd rijbereik (km) |
| 136 | 183 | Tot 346 |
| Transmissie | Accucapaciteit (kWh)) | Totaal vermogen (kW) |
| Automatisch | 50 | 100 |
| Brandstoftype | AC-boordlader (kW) | Snellader (kW) |
| Elektrisch | 7,4 11 |
5 11 100 |
Qubo L Benzine
| Motor | CO2-uitstoot gecombineerd (G/KM) | Aandrijvingstype |
|---|---|---|
| Benzine 1,2 | 145 | Voorwielaandrijving |
| Maximaal vermogen (pk) | Verbruik gecombineerd (L/100KM) | Transmissie |
| 110 | 6.4 | Handgeschakeld |
| Brandstoftype | Aantal versnellingen | - |
| Benzine | Handgeschakeld 6 versnellingen | - |