Résumé des détails techniques
| Type de carburant : | Électrique |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) : | 11,0 – 11,5 s |
| Puissance maximale : | 83 Kw/113 CV |
| Couple | 122 Nm |
| Type de boîte de vitesses : | Automatique |
| Vitesse maximale : | 132 km/h |
| Type de transmission : | Traction avant |
| Émissions de CO₂ (cycle combiné) : | 0 g/km |
Batterie
| Capacité de la batterie : | 54 kWh |
| Autonomie (WLTP, cycle combiné) : | 400 km |
| Consommation électrique (WLTP, cycle combiné) : | 16,4 kWh/100 km |
Moteur
| Moteur : | 83 kW / 113 ch |
| Puissance maximale : | 113 ch / 83 kW |
Recharge
À 25 °C — autonomie électrique de 20 % à 80 %.
| Capacité utile : | 54 kWh |
| Technologie : | LFP |
| Tension totale : | 400 V |
| Puissance AC maximale : | 11 kW |
| Puissance DC maximale : | 100 kW |
| Temps de recharge AC 7 kW (20–80 %) : | 4 h 20 min |
| Temps de recharge AC 11 kW (20–80 %) : | 2 h 50 min |
| Temps de recharge DC 100 kW (20–80 %) : | 28 min |
Les valeurs indiquées sont calculées selon le cycle WLTP.
La consommation, l’autonomie, les temps de recharge et les émissions peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation, du style de conduite, des équipements et des facteurs environnementaux.