Dimensions
| Largeur 5 places | Longueur 5 places | Hauteur 5 places | Coffre 5 places | Volume du coffre | Volume du coffre (si sièges arrière rabattus) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107 mm (rétroviseurs déployés) | 4403 mm | 1775 mm | 775 dm³ | 1355 L | 3000 L |
| Largeur 7 places | Longeur 7 places | Hauteur 7 places | Coffre 7 places | Volume du coffre | Volume du coffre (si sièges arrière rabattus) |
| 2107 mm (rétroviseurs déployés) | 4750 mm | 1800 – 1840 mm (avec barres de toit incluses) | 775 dm³ | 1355 L | 300 L |
Qubo L Diesel
| Moteur | Émissions CO2 combinées (g/km) | Type de traction |
|---|---|---|
| Diesel 1,5 | 140 (Diesel 100 MT) 145 (Diesel 130 MT) 145 (Diesel 130 AT) |
Avant |
| Puissance max (ch) | Consommation combinée (L/100 km) | Transmission |
| 100,130 | 5,3 (Diesel 100 MT) 5,5 (Diesel 130 MT) 5,5 (Diesel 130 AT) |
Automatique, Manuelle |
| Type de carburant | Nombre de vitesses | - |
| Diesel | Manuelle 6 vitesses, Automatique 8 vitesses | - |
Qubo L Électrique
| Moteur | Émissions CO2 combinées (g/km) | Type de traction |
|---|---|---|
| Électrique | 0 | Avant |
| Puissance max (ch) | Consommation combinée WLTP (L/100 km) | Autonomie mixte WLTP (km) |
| 136 | 183 | Jusqu’à 346 |
| Trasmission | Capacité batterie (kWh) | Tension totale (kW) |
| Automatique | 50 | 100 |
| Type de carburant | Chargeur AC embarqué (kW) | Chargeur rapide (kW) |
| Électrique | 7,4 / 11 | 5 / 11 / 100 |
Qubo L Essence
| Moteur | Émissions CO2 combinées (g/km) | Type de traction |
|---|---|---|
| Essence 1,2 | 145 | Avant |
| Puissance max (ch) | Consommation combinée (L/100 km) | Transmission |
| 110 | 6,4 | Manuelle |
| Type de carburant | Nombre de vitesses | - |
| Essence | Manuelle 6 vitesses | - |